項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 限制范圍或說明 |
呼吸道用吸引導(dǎo)管 | |||
規(guī)格和長度標(biāo)識(shí) | YY/T 0339-2019 5.1 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
尺寸 | YY/T 0339-2019 5.2 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
材料 | YY/T 0339-2019 6.2,6.3,6.6 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
通用設(shè)計(jì) | YY/T 0339-2019 7.4.1 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
封閉式吸引導(dǎo)管患者端轉(zhuǎn)換接頭和接頭 | YY/T 0339-2019 7.4.2 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
保護(hù)層 | YY/T 0339-2019 7.4.3 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
封閉式吸引導(dǎo)管的真空控制裝置 | YY/T 0339-2019 7.4.4 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
封閉式吸引導(dǎo)管的沖洗系統(tǒng) | YY/T 0339-2019 7.4.5 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
T型蓋帽 | YY/T 0339-2019 7.4.6 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
連接牢固度 | YY/T 0339-2019 附錄B | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
管身性能 | YY/T 0339-2019 8.2 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
真空控制裝置性能 | YY/T 0339-2019 附錄C | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
泄漏 | YY/T 0339-2019 8.4 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
氣阻 | YY/T 0339-2019 8.5 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
無菌 | GB/T 14233.2-2005 3 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第2部分:生物學(xué)試驗(yàn)方法》 | |
管腔 | YY/T 0339-2019 7.1 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
尖端 | YY/T 0339-2019 7.2 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 | |
接頭 | YY/T 0339-2019 7.3 | 《呼吸道用吸引導(dǎo)管》 |
錄入時(shí)間:2022/2/18 16:05:01 點(diǎn)擊次數(shù):753
實(shí)驗(yàn)室地址(濟(jì)南):山東省濟(jì)南市高新區(qū)大正路1777號(hào)生物醫(yī)藥園中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地6號(hào)樓405
實(shí)驗(yàn)室地址(棗莊):山東省棗莊市高新區(qū)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園三號(hào)樓二樓東側(cè)
Email:sdbangzhong@163.com
咨詢電話:0531-67984890
公司公眾號(hào):邦眾檢測